Fiyatlandırma
Yalnızca kullandığın kadar öde.
Daha fazla yok.
Saatlik, aylık veya yıllık. Çıkış ücreti yok. Taahhüt yok.
4.7 · Trustpilot'ta 747 yorumRegular CPU
Uygun fiyatlı, güvenilir Cloud VPS
EPYC CPU'ler, NVMe depolama, 40 Gbps bağlantı ve DDR5 bellek ile güçlendirilmiştir. Sandbox'tan 64 GB'lık güçlü bir makineye kadar 10 farklı boyut.
| Bellek | vCPU | Aktarım | Depolama | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 /ay $4.95 −%50 | Dağıt14 gün para iade garantisi |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /ay $6.95 −%50 | Dağıt14 gün para iade garantisi |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /ay $14.95 −%50 | Dağıt14 gün para iade garantisi |
| 4 GB DDR5 Popüler | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /ay $28.95 −%50 | Dağıt14 gün para iade garantisi |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /ay $52.95 −%50 | Dağıt14 gün para iade garantisi |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /ay $69.95 −%50 | Dağıt14 gün para iade garantisi |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /ay $99.95 −%50 | Dağıt14 gün para iade garantisi |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /ay $139.95 −%50 | Dağıt14 gün para iade garantisi |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /ay $219.95 −%50 | Dağıt14 gün para iade garantisi |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /ay $399.95 −%50 | Dağıt14 gün para iade garantisi |
Yüksek Frekanslı CPU
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
Regular CPU ile aynı NVMe ve 40 Gbps altyapısına sahip, ancak yüksek saat hızlı çekirdeklerle donatılmıştır. Oyun sunucuları, trading botları ve tek iş parçacıklı iş yükleri için idealdir.
| Bellek | vCPU | Aktarım | Depolama | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /ay $6.95 −%50 | Dağıt14 gün para iade garantisi |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /ay $14.95 −%50 | Dağıt14 gün para iade garantisi |
| 4 GB DDR5 Popüler | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /ay $28.95 −%50 | Dağıt14 gün para iade garantisi |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /ay $52.95 −%50 | Dağıt14 gün para iade garantisi |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /ay $69.95 −%50 | Dağıt14 gün para iade garantisi |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /ay $99.95 −%50 | Dağıt14 gün para iade garantisi |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /ay $139.95 −%50 | Dağıt14 gün para iade garantisi |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /ay $219.95 −%50 | Dağıt14 gün para iade garantisi |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /ay $399.95 −%50 | Dağıt14 gün para iade garantisi |
Kayan IP
Statik IPv4, istediğiniz yere bağlayın
Bir genel IP rezerve edin ve istediğinizde herhangi bir instance'ınıza yeniden bağlayın. Failover, blue/green deploy veya yeniden yapılandırma süreçlerinde sabit bir genel adres tutmak için kullanışlıdır.
SSS
Sık sorulan sorular, net cevaplar.
Normal CPU ile Yüksek Frekanslı CPU arasındaki fark nedir?
Yıllık %50 indirim nasıl işliyor?
Gizli ücret var mı? Çıkış trafiği, IP adresleri, anlık görüntüler?
Sonradan yeniden kurmak zorunda kalmadan yükseltme yapabilir miyim?
Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsun?
AI eğitimi için GPU sunuyor musunuz?
Kayan IP nedir ve ne zaman gereklidir?
Para iade garantisinin bir şartı var mı?
Özel bir yapılandırmaya mı ihtiyacın var?
İhtiyacınıza göre boyutlandırıyoruz.
Bare metal, çok bölgeli kümeler, bu listede olmayan GPU'ler için satışla değil, mühendislik ekibiyle konuşun.